ПАРАМЕТРИ АВТОМОБІЛЯ | ES 250 Business | ES 250 F Sport Design |
17-дюймові, 215/55 R17 (Дизайн 1) | ||||
18-дюймові, 235/45 R18 (Дизайн 2) | ||||
18-дюймові, 235/45 R18 (Дизайн F Sport) |
зовнішні дзеркала заднього виду з оздобленням чорного кольору | ||||
передній бампер F Sport | ||||
решітка радіатора F Sport | ||||
лого F Sport на передніх крилах | ||||
задній бампер F Sport | ||||
спойлер на кришці багажника | ||||
Повнорозмірне запасне колесо |
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла | ||||
Світлодіодні потрійні фари ближнього та дальнього світла | ||||
AHS - система адаптивного дального світла* | ||||
Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | ||||
Світлодіодні денні ходові вогні передніх фар | ||||
Світлодіодні лампи освітлення поворотів | ||||
Секвентальні світлодіодні сигнали поворотів передніх фар | ||||
Функція затримки вимкнення фар після виходу з автомобіля | ||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||||
Датчик освітлення | ||||
Підігрів лобового скла | ||||
Склоочисники з датчиком дощу | ||||
Електропривод передніх та задніх склопідйомників із функцією Auto | ||||
Шумопоглинаюче лобове скло | ||||
Шумопоглинаюче скло передніх дверей із захистом від інфрачервоного випромінювання | ||||
Скло (переднє, заднє, бокове) із захистом від ультрафіолетового випромінювання |
Дзеркала заднього виду, зовнішні: | ||||
електрорегулювання | ||||
обігрів | ||||
електропривод складання | ||||
автоматичне складання при замиканні автомобіля та зміна кута нахилу при включенні заднього ходу | ||||
автоматичне затемнення | ||||
повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус | ||||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням |
Круїз-контроль | ||||
ACC - адаптивний круїз-контроль* | ||||
Система комфортної посадки/висадки для водія (рульова колонка) | ||||
Система комфортної посадки/висадки для водія (рульова колонка + сидіння) | ||||
ICS - інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування | ||||
ICS - інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення пішоходів | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з графічними підказками | ||||
PVMA - cистема кругового огляду з чотирма камерами, асистентом допомоги під час паркування та попередженням про наближення пішохода | ||||
Люк з електроприводом | ||||
Підготовка під з'єднання Bluetooth |
електрорегулювання за висотою та глибиною | ||||
підігрів | ||||
керування телефоном | ||||
керування аудіосистемою | ||||
активація функції голосового керування | ||||
EPB - електромеханічне паркувальне гальмо |
підігрів | ||||
вентиляція | ||||
електрорегулювання положення | ||||
підтримка попереку з електрорегулюванням у двох напрямках | ||||
підтримка попереку з електрорегулюванням у чотирьох напрямках (для водія) і двох напрямках (для пасажира) | ||||
підтримка попереку з електрорегулюванням у чотирьох напрямках | ||||
електрорегулювання довжини подушки сидіння водія |
підігрів | ||||
електрорегулювання нахилу спинки | ||||
люк для перевезення довгомірних вантажів |
рульової колонки | ||||
сидіння водія | ||||
сидіння водія і переднього пасажира | ||||
зовнішніх дзеркал заднього виду | ||||
Сонцезахисна шторка заднього скла з електроприводом | ||||
Сонцезахисні шторки бокових задніх дверей | ||||
Електропривoд кришки багажника | ||||
Безконтактний сенсор відчинення та зачинення кришки багажника |
Клімат-контроль | ||||
Незалежне регулювання температури зон водій/передній пасажир | ||||
Незалежне регулювання температури зон водій/передній пасажир/задні пасажири | ||||
Рециркуляція повітря | ||||
Nanoe — cистема іонізації повітря в салоні |
Кольоровий 7" багатофункціональний дисплей панелі приладів | ||||
Кольоровий 8,0" дисплей Lexus Display Audio із сенсорною системою дистанційного керування Remote Touch | ||||
Кольоровий 12,3" дисплей Electro Multi Vision із сенсорною системою дистанційного керування Remote Touch | ||||
HUD - проекційний дисплей на лобовому склі | ||||
Навігаційна система Lexus | - (ES 250) / S (ES 350) |
Радіоприймач | ||||
DAB — цифрове радіо | ||||
Аудіосистема Lexus із СD-програвачем та 10 динаміками | ||||
Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound з DVD-програвачем та 17 динаміками | ||||
Роз'єм AUX | ||||
Роз'єми USB | ||||
Розетки 12 В |
Аналоговий годинник Lexus | ||||
Кермо оздоблене комбінованою шкірою | ||||
Кермо оздоблене комбінованою шкірою та деревом | ||||
Селектор АКПП оздоблений комбінованою шкірою | ||||
Декоративні вставки салону | ||||
Вставки салону із дерева | ||||
Фонове підсвічування передньої панелі та карт передніх і задніх дверей | ||||
Сидіння оздоблені штучною шкірою Tahara | ||||
Сидіння оздоблені комбінованою шкірою | ||||
Сидіння оздоблені комбінованою семіаніліновою шкірою |
спортивна панель приладів з рухомим LCD-тахометром | ||||
спортивний дизайн сидінь | ||||
декоративні алюмінієві вставки салону Хадорі | ||||
накладки порогів дверей F Sport | ||||
спортивні алюмінієві накладки на педалі | ||||
спортивна алюмінієва опора для ноги водія | ||||
лого F Sport на кермі | ||||
стеля чорного кольору | ||||
Передній центральний підлокітник з відкриттям на дві сторони | ||||
Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками і відсіком для зберігання дрібних речей | ||||
Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками, відсіком для зберігання дрібних речей та панеллю керування функціями комфорту для задніх пасажирів |
Перемикач режимів їзди: ECO + NORMAL + SPORT | ||||
Система Start/Stop | ||||
AVS - адаптивна система регулювання жорсткості підвіски | ||||
HAC — система допомоги початку руху на підйомі | ||||
Демпфери вібрацій кузова (передній та задній) |
ABS — антиблокувальна гальмівна система | ||||
BAS — підсилювач екстреного гальмування | ||||
VSC+ — система курсової стійкості | ||||
TRC — протибуксувальна система | ||||
ACA — активна система допомоги у проходженні поворотів | ||||
PUH — система активного капоту | ||||
EPS — електропідсилювач керма | ||||
EBD — електронна система розподілу гальмівного зусилля | ||||
EBS — сигнал екстреного гальмування | ||||
TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах | ||||
BSM — система моніторингу "сліпих зон" | ||||
RCTAB — cистема виявлення кросс-трафіку та автоматичного гальмування під час руху заднім ходом | ||||
PCS — система передаварійної безпеки* | ||||
RSA — система розпізнавання дорожніх знаків* | ||||
LDA — система попередження з'їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смузі* | ||||
LTA — система допомоги утримання в смузі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем* | ||||
VSW — система попередження про втому водія* | ||||
SCB — система автоматичного гальмування після зіткнення* |
водія та переднього пасажира — двоступенева, двокамерна | ||||
для колін водія та переднього пасажира | ||||
бокові для водія та переднього пасажира | ||||
бокові задні | ||||
захисні шторки — передні та задні |
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння) | ||||
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння, крім центрального) | ||||
сигнал попередження про непристебнуті ремені | ||||
кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні |
Сигналізація | ||||
Кнопка запуску двигуна Start | ||||
Система подвійного блокування дверей | ||||
Автоматичні замки дверей із функцією замикання під час руху | ||||
Електронна система безключового доступу Smart Entry |
Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 763-1-777
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 744-3-777
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 744-3-777
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом для уточнення деталей.
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
Або телефонуйте нам за телефонами:
+38 (057) 744-3-777