*Передплата за автомобіль | Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях | ||||
12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. | 60 міс. | |
30% | 3.49% | 6.49% | 7.99% | 11.99% | 11.99% |
40% | 2.99% | 5.99% | 6.99% | 10.99% | 10.99% |
50% | 0.01% | 0.01%¹ | 5.99% | 9.99% | 9.99% |
60% | 0.01% | 0.01% | 0.01%¹ | 7.99% | 7.99% |
70% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 5.99% | 6.99% |
Разова комісія – 1.99% від суми позики ¹Разова комісія – 2.99% від суми позики |
Разова комісія – 0% від суми позики |