| ПАРАМЕТРИ АВТОМОБІЛЯ | Executive | Executive+ | Luxury |
| 18-дюймові 235/60 R18 (Дизайн 1) | |||
| 18-дюймові 235/60 RF18 (Дизайн 1) (шини Runflat) | |||
| 20-дюймові 235/50 RF20 (Дизайн F Sport чорні) (шини Runflat) | |||
| 20-дюймові 235/50 RF20 (Дизайн 2) (шини Runflat) | |||
| Тимчасове запасне колесо 165/90 D18 |
| зовнішні дзеркала заднього виду з оздобленням чорного кольору | |||
| передній бампер F Sport | |||
| решітка радіатора F Sport | |||
| лого F Sport на передніх крилах | |||
| задній бампер F Sport | |||
| оздоблення бокових вікон чорного кольору |
| Задній спойлер | |||
| Рейлінги на даху | |||
| Бризковики передні та задні |
| Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла | |||
| Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з чотирма проекторами та з омивачами | |||
| AHB - система автоматичного дальнього світла* | |||
| AHS - система адаптивного дальнього світла* | |||
| Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар | |||
| Світлодіодні денні ходові вогні передніх фар | |||
| Світлодіодні передні протитуманні фари | |||
| Світлодіодні лампи освітлення поворотів | |||
| Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар | |||
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | |||
| Датчик освітлення | |||
| Підігрів зони спокою щіток лобового скла | |||
| Склоочисники з датчиком дощу | |||
| Електропривод передніх та задніх склопідйомників із функцією Auto | |||
| Шумопоглинальне лобове скло | |||
| Шумопоглинальне скло передніх дверей | |||
| Скло (переднє заднє бокове) із захистом від ультрафіолетового випромінювання | |||
| Тоноване заднє скло та скло задніх дверей |
| електрорегулювання | |||
| обігрів | |||
| електропривод складання | |||
| автоматичне складання при замиканні автомобіля та зміна кута нахилу при включенні заднього ходу | |||
| автоматичне затемнення з боку водія | |||
| повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус |
| з автоматичним затемненням | |||
| цифрове |
| ACC - адаптивний круїз-контроль з функцією сповільнення у віражах* | |||
| Функція обмеження швидкості | |||
| PKSB - інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо пішоходів | |||
| PKSB - інтелектуальні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування та виявлення нерухомих об'єктів навколо пішоходів та наближення автомобілів ззаду | |||
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з графічними підказками | |||
| PVM - cистема кругового огляду з чотирма камерами з інфрачервоним підсвічуванням асистентом допомоги під час паркування функцією огляду під автомобілем та омивачем задньої камери | |||
| Система автоматизованого паркування | |||
| Панорамний дах з електроприводом | |||
| Електропривoд дверей багажника | |||
| Безконтактний сенсор відчинення та зачинення дверей багажника ногою |
| електрорегулювання за висотою та глибиною | |||
| підігрів | |||
| керування телефоном | |||
| керування аудіосистемою | |||
| важелі перемикання передач на кермі | |||
| сенсорні кнопки | |||
| EPB - електромеханічне паркувальне гальмо |
| підігрів | |||
| вентиляція | |||
| механічне регулювання положення у 6-ти напрямках + регулювання положення підголівників у 2-х напрямках | |||
| електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 2-х напрямках | |||
| електрорегулювання положення у 8-ми напрямках + регулювання положення підголівників у 4-х напрямках | |||
| підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у двох напрямках | |||
| підтримка попереку сидіння водія з електрорегулюванням у чотирьох напрямках |
| підігрів | |||
| 2 положення кута нахилу спинки (ручне регулювання) | |||
| складання у співвідношенні 6040 |
| сидіння водія | |||
| проекційного дисплея на лобовому склі | |||
| зовнішніх дзеркал заднього виду |
| Клімат-контроль | |||
| Незалежне регулювання температури зон водій/передній пасажир | |||
| Рециркуляція повітря | |||
| Nanoe — cистема іонізації повітря в салоні | |||
| Клімат-консьєрж - система автоматичного керування підігрівами та вентиляцією |
| Комбінований багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів | |||
| Цифровий багатофункціональний TFT-дисплей панелі приладів | |||
| Кольоровий 9.8'' сенсорний дисплей Lexus Link Connect | |||
| Кольоровий 14'' сенсорний дисплей Lexus Link Pro | |||
| HUD - проекційний дисплей на лобовому склі | |||
| Навігаційна система Lexus |
| Радіоприймач | |||
| DAB — цифрове радіо | |||
| Аудіосистема Lexus Premium із 8 динаміками | |||
| Аудіосистема Lexus Premium із 10 динаміками | |||
| Аудіосистема Mark Levinson Premium Surround Sound із 17 динаміками | |||
| Роз'єми USB (4 шт.) (1xType-A і 3xType-C) | |||
| Підготовка під з'єднання Bluetooth | |||
| Розетки 12 В (передня задня частини салону та багажник) | |||
| Пристрій бездротового заряджання смартфона |
| Кермо оздоблене комбінованою шкірою | |||
| Кермо оздоблене комбінованою шкірою з перфорацією | |||
| Селектор АКПП оздоблений комбінованою шкірою | |||
| Селектор АКПП Shift-by-Wire оздоблений комбінованою шкірою | |||
| Селектор АКПП Shift-by-Wire оздоблений комбінованою шкірою з перфорацією | |||
| Декоративні вставки салону | |||
| Вставки салону із дерева | |||
| Фонове підсвічування салону (однотонне) | |||
| Фонове підсвічування салону (64 кольори на вибір) | |||
| Металеві накладки на пороги передніх дверей | |||
| Оздоблення сидінь тканиною та штучною шкірою «Тахара» | |||
| Сидіння оздоблені штучною шкірою «Тахара» | |||
| Сидіння оздоблені комбінованою шкірою | |||
| Сидіння оздоблені комбінованою шкірою з перфорацією F Sport | |||
| Передній центральний підлокітник з відкриттям на дві сторони | |||
| Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками |
| спортивний дизайн сидінь | |||
| декоративні вставки салону «Темний алюміній» | |||
| спортивні алюмінієві накладки на педалі | |||
| спортивна алюмінієва опора для ноги водія | |||
| металеві накладки на пороги передніх дверей з логотипом F Sport | |||
| лого F Sport на кермі |
| Перемикач режимів їзди ECO/NORMAL/SPORT | |||
| Перемикач режимів їзди ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+ | |||
| ANC - система активного шумогасіння | |||
| Система Stop/Start | |||
| AVS - адаптивна система регулювання жорсткості підвіски | |||
| HAC - система допомоги початку руху на підйомі | |||
| DAC - система допомоги на спуску | |||
| Trail mode - режим руху по бездоріжжю | |||
| Демпфери вібрацій кузова (передній та задній) |
| ABS — антиблокувальна гальмівна система | |||
| BAS — підсилювач екстреного гальмування | |||
| VSC+ — система курсової стійкості | |||
| TRC — протибуксувальна система | |||
| ACA — активна система допомоги у проходженні поворотів | |||
| EPS — електропідсилювач керма | |||
| EBS — сигнал екстреного гальмування | |||
| TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах | |||
| BSM — система моніторингу «сліпих зон» | |||
| SEA — система блокування відкриття дверей при наближенні рухомих об'єктів ззаду | |||
| FCTA — cистема виявлення крос-трафіку та автоматичного гальмування під час руху вперед | |||
| LСA — система автоматичного перелаштування у сусідню смугу під час руху по трасі | |||
| PCS — система запобігання фронтальним зіткненням* | |||
| RSA — система розпізнавання дорожніх знаків з прив'язкою до обмежувача швидкості* | |||
| LDA — система попередження з'їзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смузі* | |||
| LTA — система допомоги утримання в смузі під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем* | |||
| ESA — система аварійного підсилювача керма* | |||
| SCB — система автоматичного гальмування після зіткнення* |
| водія — двоступенева | |||
| переднього пасажира — одноступенева | |||
| для колін водія | |||
| центральна між водієм та переднім пасажиром | |||
| бокові трикамерні для водія та переднього пасажира | |||
| захисні шторки — передні та задні |
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами та обмежувачами натягу (передні сидіння) | |||
| переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (задні сидіння крім центрального) | |||
| сигнал попередження про непристебнуті ремені | |||
| кріплення дитячого крісла ISOFIX на задньому сидінні |
| Сигналізація з датчиком проникнення | |||
| Кнопка запуску двигуна/гібридної системи | |||
| E-Latch - система електронного замикання та відчинення/зачинення дверей | |||
| Електронна система безключового доступу Smart Entry | |||
| Ключ-карта |
Оставьте нам свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 763-1-777
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 744-3-777
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
Или звоните нам по телефонам: +38 (057) 744-3-777
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом для уточнення деталей.
Залиште нам свої дані і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.
Або телефонуйте нам за телефонами:
+38 (057) 744-3-777